<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
	<atom:link href="http://www.access-capture.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.access-capture.com/blog</link>
	<description>メインサイトのそこそこ SEO とコンテンツの向上を素に最新宣伝情報をブログでお知らせ！</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 02:14:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
		<link>http://www.access-capture.com/blog/archives/2159</link>
		<comments>http://www.access-capture.com/blog/archives/2159#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 02:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otasuke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ユーザビリティ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.access-capture.com/blog/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[				当サイトのリンク集での各ページには、ナビゲーションを左に統一、ページの左最上部には
				各カテゴリでのページでのナビゲーション、右上部にはぱんくずリスト、ページの最下部にも
				カテゴリ内を移動できるようにナビを配置、それにページ上部にも移動ができるようにしています。
				今回行ってみたのは、ページの最下部にもぱんくずリストを表示してことで、今までページの
				上部からトップページへ行っていましたから、その分スクロールが省けると思っています。
				↓
				
				　※ 現在は検索エンジンリンク集のみです。
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>当サイトのリンク集での各ページには、ナビゲーションを左に統一、ページの左最上部には<br />
				各カテゴリでのページでのナビゲーション、右上部にはぱんくずリスト、ページの最下部にも<br />
				カテゴリ内を移動できるようにナビを配置、それにページ上部にも移動ができるようにしています。</p>
				<p>今回行ってみたのは、ページの最下部にもぱんくずリストを表示してことで、今までページの<br />
				上部からトップページへ行っていましたから、その分スクロールが省けると思っています。</p>
				<p>↓</p>
				<p><img src="http://www.access-capture.com/gazou/2012-1-31.JPG" alt="ページの最下部のぱんぐずリスト" width="580" height="30" /></p>
				<p>　※ 現在は<a href="http://www.access-capture.com/senndenn.3.htm">検索エンジンリンク集</a>のみです。</p>
				<p><script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-5784014480139881";
				/* 336x280, ▲ブログ用テキスト 09/02/17 */
				google_ad_slot = "2096745267";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script><br />
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.access-capture.com/blog/archives/2159/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
		<link>http://www.access-capture.com/blog/archives/2156</link>
		<comments>http://www.access-capture.com/blog/archives/2156#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otasuke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO全般]]></category>

		<category><![CDATA[ユーザビリティ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.access-capture.com/blog/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[				■ リンク集での一部アクセシ＆ユーザビリティを紹介します。
				・リンク集の更新状態は分かりやすく日付単位で確認できるようにしました。
				　　※ ユーザーに更新状態を分かりやすく伝えて、リピーターが付きやすいようにしています。
				　　※ トップページ上とトップカテゴリページで確認ができます。
				・リンクページではサイドにナビゲーションを統一、ページの上部にはぱんくずリストを表示、
				またページの下にもカテゴリ内を移動できるようにナビゲーションを付けしました。
				　　※ ページ移動が楽なようにしました。
				・リンクの開き方は外部のリンク（たとえば広告とか）であれば別ウインドウ、内部のリンク
				（たとえばサイトマップ等色々）でも一部は別ウインドウ。
				　　※ リンクサイトは全て同じウインドウです。（管理人のチックが早いから）
				・URLの表示はSEOにはあまり関係がありませんが、全て「http://」で始まるように統一しました。
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>■ リンク集での一部アクセシ＆ユーザビリティを紹介します。</p>
				<p>・リンク集の更新状態は分かりやすく日付単位で確認できるようにしました。</p>
				<p>　　※ ユーザーに更新状態を分かりやすく伝えて、リピーターが付きやすいようにしています。<br />
				　　※ トップページ上とトップカテゴリページで確認ができます。</p>
				<p>・リンクページではサイドにナビゲーションを統一、ページの上部にはぱんくずリストを表示、<br />
				またページの下にもカテゴリ内を移動できるようにナビゲーションを付けしました。</p>
				<p>　　※ ページ移動が楽なようにしました。</p>
				<p>・リンクの開き方は外部のリンク（たとえば広告とか）であれば別ウインドウ、内部のリンク<br />
				（たとえばサイトマップ等色々）でも一部は別ウインドウ。</p>
				<p>　　※ リンクサイトは全て同じウインドウです。（管理人のチックが早いから）</p>
				<p>・URLの表示はSEOにはあまり関係がありませんが、全て「http://」で始まるように統一しました。</p>
				<p><script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-5784014480139881";
				/* 336x280, ▲ブログ用テキスト 09/02/17 */
				google_ad_slot = "2096745267";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script><br />
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.access-capture.com/blog/archives/2156/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
		<link>http://www.access-capture.com/blog/archives/2139</link>
		<comments>http://www.access-capture.com/blog/archives/2139#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otasuke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO全般]]></category>

		<category><![CDATA[ユーザビリティ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.access-capture.com/blog/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[				■ まずはページのレイアウトを分析する前に全部ではありませんけど、当サイトで行ったアクセシビリティを紹介します。（トップページ編）
				
				スタイルシートとジャバスクリプトを外部ファイル化し、ページの容量を減らしました。
				脱テーブルでページの容量を減らし、またスクロール量を減らしました。
				
				　　※ 結果、ページのパフォーマンスが向上しました。
				
				ページの上部に分かりやすいように「サイトについて・問い合わせ・リンクについて・サイトマップ」　等を表示しました。
				
				　　※ サイトの大事な部分はページの上部で、サブメニューはその下、リンク集のメニューは
				　　中間から下にしました。
				
				よくリンクがあちらこちらにあるサイトを見てわかりづらかったので自分のサイトでは位置を
				統一しています。
				リンク色は文字の色とかぶらないようにしました、なおかつ選択済みリンクを少し色分け
				しています。
				
				　　※ 本当はリンクには下線があるのがベストです。
				
				ページの割り振りを2カラムにして、見やすいようにしました。
				
				　　※ どうしても3カラムだと目線が動くので、より分かりやすい2カラムにしました。
				　　※ カラムとはページの分割を意味します。
				
				全体にシンプルにして、分かりやすくしました。
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>■ まずはページのレイアウトを分析する前に全部ではありませんけど、当サイトで行ったアクセシビリティを紹介します。（トップページ編）</p>
				<ul>
				<li>スタイルシートとジャバスクリプトを外部ファイル化し、ページの容量を減らしました。</li>
				<li>脱テーブルでページの容量を減らし、またスクロール量を減らしました。</li>
				</ul>
				<p>　　※ 結果、ページのパフォーマンスが向上しました。</p>
				<ul>
				<li>ページの上部に分かりやすいように「サイトについて・問い合わせ・リンクについて・サイトマップ」　等を表示しました。</li>
				</ul>
				<p>　　※ サイトの大事な部分はページの上部で、サブメニューはその下、リンク集のメニューは<br />
				　　中間から下にしました。</p>
				<ul>
				<li>よくリンクがあちらこちらにあるサイトを見てわかりづらかったので自分のサイトでは位置を<br />
				統一しています。</li>
				<li>リンク色は文字の色とかぶらないようにしました、なおかつ選択済みリンクを少し色分け<br />
				しています。</li>
				</ul>
				<p>　　※ 本当はリンクには下線があるのがベストです。</p>
				<ul>
				<li>ページの割り振りを2カラムにして、見やすいようにしました。</li>
				</ul>
				<p>　　※ どうしても3カラムだと目線が動くので、より分かりやすい2カラムにしました。<br />
				　　※ カラムとはページの分割を意味します。</p>
				<ul>
				<li>全体にシンプルにして、分かりやすくしました。</li>
				</ul>
				<p><script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-5784014480139881";
				/* 336x280, ▲ブログ用テキスト 09/02/17 */
				google_ad_slot = "2096745267";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				// --></script><br />
				<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.access-capture.com/blog/archives/2139/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
		<link>http://www.access-capture.com/blog/archives/2137</link>
		<comments>http://www.access-capture.com/blog/archives/2137#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otasuke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO全般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.access-capture.com/blog/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[				米Google、ページレイアウト分析アルゴリズムを改善 [詳細版]
				↑ 米Googleはウェブページのレイアウトやコンテンツボリュームを分析するアルゴリズムに
				変更を加えたことを明らかにしました。　いづれ日本にも反映する時が来ると思います。
				その時のために、ページレイアウトを見直してみましょう。
				ヒントは各ブロックごとに要素を分けることがロボットにもユーザーにも良いと思います、
				たとえばナビゲーションや主コンテンツ、広告枠、フッターリンク、著作権表示、見出し、
				本文といった単位です。
				この機会にアクセシビリティ的に少し考えてみましょう。
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.sem-r.com/news-2012/20120120130457.html">米Google、ページレイアウト分析アルゴリズムを改善 [詳細版]</a></p>
				<p>↑ 米Googleはウェブページのレイアウトやコンテンツボリュームを分析するアルゴリズムに<br />
				変更を加えたことを明らかにしました。　いづれ日本にも反映する時が来ると思います。</p>
				<p>その時のために、ページレイアウトを見直してみましょう。</p>
				<p>ヒントは各ブロックごとに要素を分けることがロボットにもユーザーにも良いと思います、<br />
				たとえばナビゲーションや主コンテンツ、広告枠、フッターリンク、著作権表示、見出し、<br />
				本文といった単位です。</p>
				<p>この機会にアクセシビリティ的に少し考えてみましょう。</p>
				<p><script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-5784014480139881";
				/* 336x280, ▲ブログ用テキスト 09/02/17 */
				google_ad_slot = "2096745267";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script><br />
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.access-capture.com/blog/archives/2137/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
		<link>http://www.access-capture.com/blog/archives/2134</link>
		<comments>http://www.access-capture.com/blog/archives/2134#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otasuke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ブラウザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.access-capture.com/blog/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[				この拡張機能をインストールとブックマークしているサイトが、一覧表示されるので
				全体的に見ることができて、選択しやすいのでとても便利です。
				これには色々な検索エンジンを選択して検索できるのですが、ヤフージャパンが
				ないのが残念でした。
				　よく見るサイトの一覧や複数検索エンジンをChromeの「新しいタブで開く」ページに
				　まとめられる拡張機能「Bookolio」
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>この拡張機能をインストールとブックマークしているサイトが、一覧表示されるので<br />
				全体的に見ることができて、選択しやすいのでとても便利です。</p>
				<p>これには色々な検索エンジンを選択して検索できるのですが、ヤフージャパンが<br />
				ないのが残念でした。</p>
				<p>　<a href="http://web-marketing.zako.org/hacks/google-chrome/chrome-extension-bookolio.html">よく見るサイトの一覧や複数検索エンジンをChromeの「新しいタブで開く」ページに<br />
				　まとめられる拡張機能「Bookolio」</a></p>
				<p><script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-5784014480139881";
				/* 336x280, ▲ブログ用テキスト 09/02/17 */
				google_ad_slot = "2096745267";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script><br />
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.access-capture.com/blog/archives/2134/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
		<link>http://www.access-capture.com/blog/archives/2129</link>
		<comments>http://www.access-capture.com/blog/archives/2129#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otasuke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO全般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.access-capture.com/blog/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[				株式会社ディーボ提供　メールマガジンより
				SEOmozは、SEO業者に有名な会社で、このSEOmozが2年に1度の「評価されるSEO要因」が
				発表されましたので、お知らせします。（参考までに） ↓引用
				
				●　評価されるSEO要因
				
				ページへの被リンク　　　　　　　 【21％】
				ドメインレベルのリンクオーソリティー度（信頼度）【21％】
				ページでのキーワードの利用　　　 【15％】
				ドメインでのキーワードの利用　　 【11％】
				ページのソーシャル度 　　　　　  【 7％】
				ドメインのブランド度　　　　　　 【 7％】
				ページのキーワード関連性　　　　 【 7％】
				ページのトラフィック/クエリデータ【 6％】
				ドメインのキーワード関連性　　　 【 5％】
				
				ページ毎の要因に加えて、ドメイン全体での要因も重要視されているようです。
				また、リンクの信頼度、内容が高く重視されていることがわかります。
				2年前のデータや、その他の調査結果についてもデータが公開されていますので、
				以下をご覧ください。
				　※ 参考情報（英文）：SEOmozの記事
				
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://devo.jp/">株式会社ディーボ提供</a>　メールマガジンより</p>
				<p><a href="http://www.seomoz.org/">SEOmoz</a>は、SEO業者に有名な会社で、このSEOmozが2年に1度の「評価されるSEO要因」が<br />
				発表されましたので、お知らせします。（参考までに） ↓引用</p>
				<blockquote><p>
				●　評価されるSEO要因</p>
				<ol>
				<li>ページへの被リンク　　　　　　　 【21％】</li>
				<li>ドメインレベルのリンクオーソリティー度（信頼度）【21％】</li>
				<li>ページでのキーワードの利用　　　 【15％】</li>
				<li>ドメインでのキーワードの利用　　 【11％】</li>
				<li>ページのソーシャル度 　　　　　  【 7％】</li>
				<li>ドメインのブランド度　　　　　　 【 7％】</li>
				<li>ページのキーワード関連性　　　　 【 7％】</li>
				<li>ページのトラフィック/クエリデータ【 6％】</li>
				<li>ドメインのキーワード関連性　　　 【 5％】</li>
				</ol>
				<p>ページ毎の要因に加えて、ドメイン全体での要因も重要視されているようです。<br />
				また、リンクの信頼度、内容が高く重視されていることがわかります。</p>
				<p>2年前のデータや、その他の調査結果についてもデータが公開されていますので、<br />
				以下をご覧ください。</p>
				<p>　※ 参考情報（英文）：<a href="http://devo.jp/index.php?aid=a4f1502537f567">SEOmozの記事</a>
				</p></blockquote>
				<p><script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-5784014480139881";
				/* 336x280, ▲ブログ用テキスト 09/02/17 */
				google_ad_slot = "2096745267";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script><br />
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.access-capture.com/blog/archives/2129/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
		<link>http://www.access-capture.com/blog/archives/2127</link>
		<comments>http://www.access-capture.com/blog/archives/2127#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 22:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otasuke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<category><![CDATA[当リンク集より]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.access-capture.com/blog/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[				リンク集の一斉チェックで自動登録リンク集のリンクサイトを大幅に削除しましたのでお知らせします。
				　↓ 削除項目
				
				サテライトサイトに使っている自動リンク集を削除
				相互リンク型でリンク先の違う自動リンク集を削除
				無料タイプのブログやホームページが登録できない自動リンク集を削除
				更新のない自動リンク集を削除
				
				　※ 自サイトのサブ的な「アクセスアップの実践的講座」を実際に登録して見て確かめました。
				今回の事で、無料のブログやホームページが登録ができないリンク集が結構あり
				知らなかったので、勉強になりました。
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>リンク集の一斉チェックで<a href="http://www.access-capture.com/senndenn8.htm">自動登録リンク集</a>のリンクサイトを大幅に削除しましたのでお知らせします。</p>
				<p>　↓ 削除項目</p>
				<ul>
				<li>サテライトサイトに使っている自動リンク集を削除</li>
				<li>相互リンク型でリンク先の違う自動リンク集を削除</li>
				<li>無料タイプのブログやホームページが登録できない自動リンク集を削除</li>
				<li>更新のない自動リンク集を削除</li>
				</ul>
				<p>　※ 自サイトのサブ的な「<a href="http://accesscapture.blog.fc2.com/">アクセスアップの実践的講座</a>」を実際に登録して見て確かめました。</p>
				<p>今回の事で、無料のブログやホームページが登録ができないリンク集が結構あり<br />
				知らなかったので、勉強になりました。</p>
				<p><script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-5784014480139881";
				/* 336x280, ▲ブログ用テキスト 09/02/17 */
				google_ad_slot = "2096745267";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script><br />
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.access-capture.com/blog/archives/2127/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
		<link>http://www.access-capture.com/blog/archives/2124</link>
		<comments>http://www.access-capture.com/blog/archives/2124#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 04:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otasuke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.access-capture.com/blog/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[				　年が明けて今年の目標は、
				
				ユニークアクセス数が1日200以上、PVは600以上
				検索エンジンからは1日100アクセス以上
				現在進行中の「アクセスアップの実践的講座」の被リンク数2000以上
				サイト自体の充実又はリンク集サイトの充実
				広告収入の向上
				
				　これらを目標に今年も1年乗り切っていきたいと思いますので、今年も1年よろしくお願いします。
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　年が明けて今年の目標は、</p>
				<ul>
				<li>ユニークアクセス数が1日200以上、PVは600以上</li>
				<li>検索エンジンからは1日100アクセス以上</li>
				<li>現在進行中の「<a href="http://accesscapture.blog.fc2.com/">アクセスアップの実践的講座</a>」の被リンク数2000以上</li>
				<li>サイト自体の充実又はリンク集サイトの充実</li>
				<li>広告収入の向上</li>
				</ul>
				<p>　これらを目標に今年も1年乗り切っていきたいと思いますので、今年も1年よろしくお願いします。</p>
				<p><script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-5784014480139881";
				/* 336x280, ▲ブログ用テキスト 09/02/17 */
				google_ad_slot = "2096745267";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script><br />
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.access-capture.com/blog/archives/2124/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
		<link>http://www.access-capture.com/blog/archives/2121</link>
		<comments>http://www.access-capture.com/blog/archives/2121#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 08:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otasuke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.access-capture.com/blog/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[				今年は途中でアクセス解折を変えたのでログが解らなくなってしまいました、でもまだ
				何とかユニークで1日のアクセス数が130～150ぐらい、PVだと1日400～450ぐらいでした。
				検索エンジンからのアクセス数は1日80～95と少しずつですが上向いているようです。
				来年の目標は今年のアクセス数を全て上回ることです、今年も1年、沢山のアクセス
				ありがとうございました。
				現在ネタ不足のブログですが、来年もよろしくお願いします。
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今年は途中でアクセス解折を変えたのでログが解らなくなってしまいました、でもまだ<br />
				何とかユニークで1日のアクセス数が130～150ぐらい、PVだと1日400～450ぐらいでした。</p>
				<p>検索エンジンからのアクセス数は1日80～95と少しずつですが上向いているようです。</p>
				<p>来年の目標は今年のアクセス数を全て上回ることです、今年も1年、沢山のアクセス<br />
				ありがとうございました。</p>
				<p>現在ネタ不足のブログですが、来年もよろしくお願いします。</p>
				<p><script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-5784014480139881";
				/* 336x280, ▲ブログ用テキスト 09/02/17 */
				google_ad_slot = "2096745267";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script><br />
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.access-capture.com/blog/archives/2121/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
		<link>http://www.access-capture.com/blog/archives/2118</link>
		<comments>http://www.access-capture.com/blog/archives/2118#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 22:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otasuke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.access-capture.com/blog/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[				今までRSSを発信するのに、↓ こちらのツールを利用してきましたが、
				　FooBe.net - RSSが作れるサイト
				
				何でも2011年12月31日を持ってサービスの提供を終了するそうです、長年利用していたので
				残念です、これに伴って当サイトでも今後RSSを発信できなくなりましたので、ご了承ください。
				今後の新たなツールの出現に期待したいと思います。
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今までRSSを発信するのに、↓ こちらのツールを利用してきましたが、</p>
				<p>　<a href="http://www.foobe.net/">FooBe.net - RSSが作れるサイト<br />
				</a></p>
				<p>何でも2011年12月31日を持ってサービスの提供を終了するそうです、長年利用していたので<br />
				残念です、これに伴って当サイトでも今後RSSを発信できなくなりましたので、ご了承ください。</p>
				<p>今後の新たなツールの出現に期待したいと思います。</p>
				<p><script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-5784014480139881";
				/* 336x280, ▲ブログ用テキスト 09/02/17 */
				google_ad_slot = "2096745267";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script><br />
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.access-capture.com/blog/archives/2118/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

