<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
	<atom:link href="http://www.access-capture.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.access-capture.com/blog</link>
	<description>メインサイトのそこそこ SEO とコンテンツの向上を素に最新宣伝情報をブログでお知らせ！</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 02:03:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
		<link>http://www.access-capture.com/blog/archives/1360</link>
		<comments>http://www.access-capture.com/blog/archives/1360#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 02:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otasuke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ヤフーペナルティ]]></category>

		<category><![CDATA[検索エンジン（ヤフー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.access-capture.com/blog/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[				皆さんもうご存じと思いますが、Yahoo! Japan がGoogle の採用を決めました。
				てっきり、Bing だと思っていたのでビックリです。
				まだ何時頃からとは解らないですが、Google の検索結果が100％同じとは考えられません、
				と言っても、今みたいにTDP(トップページペナルティ)に悩まされることはないとは思いますが、
				でもニュー Yahoo! Japan 用にまた再度サイトを見直していこうと考えています。
				↓ 現在思い浮かんだ変更点です。（リンク集の場合）
				
				メニューのタイトル文字の変更（キーワードの近接度調整）
				タイトルにリンクを入れる（今までBing 対策用でした）
				サブメニュータイトル＆位置変更（キーワードの変更＆近接度調整）
				キーワードの近接度チェック（色々なキーワードでページをチェックしてみる）
				更新詳細のリンク直し（リンク先の直し）
				各ページに「SEO」キーワードの追加（特にアンカーテキスト）
				
				まだまだ気が付いた時点で見直しをしていきたいと思っています。
				それとヤフー用にと独自ドメインを所得して別サイトを作る計画でしたけど、Google の採用と
				言うことで見送りました・・・それなら今のドメインの方が強いですものね。
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>皆さんもうご存じと思いますが、Yahoo! Japan がGoogle の採用を決めました。</p>
				<p>てっきり、Bing だと思っていたのでビックリです。</p>
				<p>まだ何時頃からとは解らないですが、Google の検索結果が100％同じとは考えられません、<br />
				と言っても、今みたいにTDP(トップページペナルティ)に悩まされることはないとは思いますが、<br />
				でもニュー Yahoo! Japan 用にまた再度サイトを見直していこうと考えています。</p>
				<p>↓ 現在思い浮かんだ変更点です。（リンク集の場合）</p>
				<ul>
				<li>メニューのタイトル文字の変更（キーワードの近接度調整）</li>
				<li>タイトルにリンクを入れる（今までBing 対策用でした）</li>
				<li>サブメニュータイトル＆位置変更（キーワードの変更＆近接度調整）</li>
				<li>キーワードの近接度チェック（色々なキーワードでページをチェックしてみる）</li>
				<li>更新詳細のリンク直し（リンク先の直し）</li>
				<li>各ページに「SEO」キーワードの追加（特にアンカーテキスト）</li>
				</ul>
				<p>まだまだ気が付いた時点で見直しをしていきたいと思っています。</p>
				<p>それとヤフー用にと独自ドメインを所得して別サイトを作る計画でしたけど、Google の採用と<br />
				言うことで見送りました・・・それなら今のドメインの方が強いですものね。</p>
				<p><script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-5784014480139881";
				/* 336x280, ブログ用＆リンク集用（縦×４） 09/02/17 */
				google_ad_slot = "2096745267";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script><br />
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.access-capture.com/blog/archives/1360/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
		<link>http://www.access-capture.com/blog/archives/1358</link>
		<comments>http://www.access-capture.com/blog/archives/1358#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otasuke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<category><![CDATA[検索エンジン（ヤフー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.access-capture.com/blog/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[				あっけにとられたニュースでしたが、先ほど渡辺さんのブログで決定を確認しました。
				まだ何時からとはありませんでしたが、今後が楽しみですね。
				とりあえずのお知らせでした。
				↓ 記事
				ヤフーとグーグルが提携、アルゴリズム検索技術にGoogleを採用
				Yahoo！JAPAN、Googleの検索エンジンと広告配信システムを採用　正式発表
				日本のヤフーにグーグルが検索エンジン提供へ
				
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>あっけにとられたニュースでしたが、先ほど渡辺さんのブログで決定を確認しました。</p>
				<p>まだ何時からとはありませんでしたが、今後が楽しみですね。</p>
				<p>とりあえずのお知らせでした。</p>
				<p>↓ 記事</p>
				<p><a href="http://www.sem-r.com/news-2010/20100727153000.html">ヤフーとグーグルが提携、アルゴリズム検索技術にGoogleを採用</a><br />
				<a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1007/27/news049.html">Yahoo！JAPAN、Googleの検索エンジンと広告配信システムを採用　正式発表</a><br />
				<a href="http://www.asahi.com/business/update/0727/TKY201007270232.html">日本のヤフーにグーグルが検索エンジン提供へ<br />
				</a><br />
				<script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-5784014480139881";
				/* 336x280, ブログ用＆リンク集用（縦×４） 09/02/17 */
				google_ad_slot = "2096745267";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script><br />
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.access-capture.com/blog/archives/1358/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
		<link>http://www.access-capture.com/blog/archives/1352</link>
		<comments>http://www.access-capture.com/blog/archives/1352#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otasuke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<category><![CDATA[検索エンジン（ヤフー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.access-capture.com/blog/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[				驚きのニュースです、僕はてっきりBing に変わるものだと思っていたので
				ショックですけど、僕としてはBing よりSEO を統一できるので、願ってもない
				ニュースですね、でも、まだ決まったわけではないので様子を見て行こうと思います。
				↓ 記事
				「Yahoo! JapanがGoogle検索エンジンを採用」の報道
				ヤフー、米グーグルの検索エンジン採用の可能性＝報道
				Yahoo!がGoogleのアルゴリズムを導入？のポイント
				ヤフ-・ジャパンと米グーグルがアルゴリズム検索事業で提携発表へ＝情報筋
				UPDATE: ヤフ－・ジャパンと米グーグルがアルゴリズム検索事業で提携発表へ＝情報筋
				
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>驚きのニュースです、僕はてっきりBing に変わるものだと思っていたので<br />
				ショックですけど、僕としてはBing よりSEO を統一できるので、願ってもない<br />
				ニュースですね、でも、まだ決まったわけではないので様子を見て行こうと思います。</p>
				<p>↓ 記事</p>
				<p><a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1007/27/news038.html">「Yahoo! JapanがGoogle検索エンジンを採用」の報道</a><br />
				<a href="http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-16455420100727">ヤフー、米グーグルの検索エンジン採用の可能性＝報道</a><br />
				<a href="http://seo-mania.biz/yahoo%E3%81%8Cgoogle%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0%E3%82%92%E5%B0%8E%E5%85%A5%EF%BC%9F%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88/">Yahoo!がGoogleのアルゴリズムを導入？のポイント</a><br />
				<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100727-00000009-wsj-bus_all">ヤフ-・ジャパンと米グーグルがアルゴリズム検索事業で提携発表へ＝情報筋</a><br />
				<a href="http://jp.wsj.com/IT/node_85746">UPDATE: ヤフ－・ジャパンと米グーグルがアルゴリズム検索事業で提携発表へ＝情報筋<br />
				</a><br />
				<script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-5784014480139881";
				/* 336x280, ブログ用＆リンク集用（縦×４） 09/02/17 */
				google_ad_slot = "2096745267";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script><br />
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.access-capture.com/blog/archives/1352/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
		<link>http://www.access-capture.com/blog/archives/1350</link>
		<comments>http://www.access-capture.com/blog/archives/1350#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 03:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otasuke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[海外＆国内SEO情報ウォッチ]]></category>

		<category><![CDATA[無料のアクセスアップ・SEOツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.access-capture.com/blog/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[				海外&#038;国内SEO情報ウォッチより
				↓
				ライバルとページ表示スピード勝負
				↑ ページの表示スピードは今では検索エンジンの評価対象になっていると思うので、
				軽いにこしたことはありません。　このツールは自サイトとライバルサイトのページの
				表示スピードをチェックできます。
				↓ 関連記事
				ウェブページの平均サイズは320KB（グーグル統計）英語
				ウェブページを高速化する7つの施策（英語）
				
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2010/07/16/8397/page%3D0%2C1">海外&#038;国内SEO情報ウォッチより</a><br />
				↓<br />
				<a href="http://whichloadsfaster.com/">ライバルとページ表示スピード勝負</a></p>
				<p>↑ ページの表示スピードは今では検索エンジンの評価対象になっていると思うので、<br />
				軽いにこしたことはありません。　このツールは自サイトとライバルサイトのページの<br />
				表示スピードをチェックできます。</p>
				<p>↓ 関連記事</p>
				<p><a href="http://code.google.com/intl/ja/speed/articles/web-metrics.html">ウェブページの平均サイズは320KB（グーグル統計）英語</a></p>
				<p><a href="http://www.seomoz.org/blog/7-ways-to-take-advantage-of-googles-site-speed-algorithm-popup-video-style">ウェブページを高速化する7つの施策（英語）<br />
				</a><br />
				<script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-5784014480139881";
				/* 336x280, ブログ用＆リンク集用（縦×４） 09/02/17 */
				google_ad_slot = "2096745267";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script><br />
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.access-capture.com/blog/archives/1350/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
		<link>http://www.access-capture.com/blog/archives/1347</link>
		<comments>http://www.access-capture.com/blog/archives/1347#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 05:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otasuke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ヤフーペナルティ]]></category>

		<category><![CDATA[当サイトのアクセスアップ・宣伝メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.access-capture.com/blog/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[				昨日の続きですが、キーワード近接度の注意ゾーンと言えば、当リンク集では
				左にあるメニューになります。
				普通、左・右にあるものは SEO的に見るとスコアはコンテンツ部分から見ると低いと
				言われています、でもヤフーの TDPにしたら注意ゾーンかも知れません。
				そこで今回一部のページで見直してみました。
				　↓ 見直す前
				　
				　↓ 見直し後
				　
				実験用のサイトではかなり意識して近接度に注意して見ました。
				http://www.ks-unsu.com/　（リンクはありません）
				↑ このサイトは初めからヤフーのペナルティを意識して作成しているので、現在は
				TDPにもならず、ターゲットのキーワードではGoogleでもYahoo!でもBingでも上位です、
				ですけど地域に絞っているためアクセスは少ないです。
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>昨日の続きですが、キーワード近接度の注意ゾーンと言えば、当リンク集では<br />
				左にあるメニューになります。</p>
				<p>普通、左・右にあるものは SEO的に見るとスコアはコンテンツ部分から見ると低いと<br />
				言われています、でもヤフーの TDPにしたら注意ゾーンかも知れません。</p>
				<p>そこで今回一部のページで見直してみました。</p>
				<p>　↓ 見直す前</p>
				<p>　<img src="http://www.access-capture.com/gazou/2010-7-24.JPG" alt="メニュー画像" width="218" height="389" /></p>
				<p>　↓ 見直し後</p>
				<p>　<img src="http://www.access-capture.com/gazou/2010-7-24-2.JPG" alt="メニュー画像" width="218" height="389" /></p>
				<p>実験用のサイトではかなり意識して近接度に注意して見ました。<br />
				http://www.ks-unsu.com/　（リンクはありません）</p>
				<p>↑ このサイトは初めからヤフーのペナルティを意識して作成しているので、現在は<br />
				TDPにもならず、ターゲットのキーワードではGoogleでもYahoo!でもBingでも上位です、<br />
				ですけど地域に絞っているためアクセスは少ないです。</p>
				<p><script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-5784014480139881";
				/* 336x280, ブログ用＆リンク集用（縦×４） 09/02/17 */
				google_ad_slot = "2096745267";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script><br />
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.access-capture.com/blog/archives/1347/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
		<link>http://www.access-capture.com/blog/archives/1344</link>
		<comments>http://www.access-capture.com/blog/archives/1344#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 03:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otasuke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO全般]]></category>

		<category><![CDATA[当サイトのアクセスアップ・宣伝メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.access-capture.com/blog/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[				昔、アクセスアップと言えばメールマガジンで宣伝・検索エンジンに登録・リンク集に登録・
				掲示板で宣伝・ランキングに登録・エクスチェンジに登録、等をよく利用しましたが、
				近年ではアクセスアップの一部であったSEO が独立化しはじめています。
				これによって当サイトのメインキーワードである「アクセスアップ」主体から「SEO」キーワード
				主体に現在見直しをしています。
				僕がよくキーワード選びに利用しているツールも ↓ ここにあるので参考にして下さい。
				キーワードツールと月間検索数
				
				また、最近よく使うのが ↓ このツールです。
				これはヤフー対策にキーワードの近接度をチェックするのによく使っています。
				MSTテキストチェッカー
				ちなみに当リンク集ではタイトルをアンカーテキストとするため、キーワードが
				近接して、リンク集では結構大変です。
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>昔、アクセスアップと言えばメールマガジンで宣伝・検索エンジンに登録・リンク集に登録・<br />
				掲示板で宣伝・ランキングに登録・エクスチェンジに登録、等をよく利用しましたが、<br />
				近年ではアクセスアップの一部であったSEO が独立化しはじめています。</p>
				<p>これによって当サイトのメインキーワードである「アクセスアップ」主体から「SEO」キーワード<br />
				主体に現在見直しをしています。</p>
				<p>僕がよくキーワード選びに利用しているツールも ↓ ここにあるので参考にして下さい。</p>
				<p><a href="http://www.seo-blogs.biz/2010/07/20/1809/">キーワードツールと月間検索数<br />
				</a></p>
				<p>また、最近よく使うのが ↓ このツールです。<br />
				これはヤフー対策にキーワードの近接度をチェックするのによく使っています。</p>
				<p><a href="http://www.miyabi-seo.com/SeoTool/TextChecker">MSTテキストチェッカー</a></p>
				<p>ちなみに当リンク集ではタイトルをアンカーテキストとするため、キーワードが<br />
				近接して、リンク集では結構大変です。</p>
				<p><script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-5784014480139881";
				/* 336x280, ブログ用＆リンク集用（縦×４） 09/02/17 */
				google_ad_slot = "2096745267";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script><br />
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.access-capture.com/blog/archives/1344/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
		<link>http://www.access-capture.com/blog/archives/1340</link>
		<comments>http://www.access-capture.com/blog/archives/1340#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otasuke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[無料のアクセスアップ・SEOツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.access-capture.com/blog/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[				アクセス解析実力診断テスト
				
				↑ アクセス解析は当サイトの場合は有料版と無料版の2種類を使っています。
				　有料版 → 忍者アクセス解析（データーを公開できるので、リンク元のランキングに使用）
				　無料版 → Google Analytics（あまり使用しないが話題が多いので）
				で、上のテストを初級者で挑戦したところ70点でイマイチでした。
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://markezine.jp/diag/webanalytics">アクセス解析実力診断テスト<br />
				</a></p>
				<p>↑ アクセス解析は当サイトの場合は有料版と無料版の2種類を使っています。</p>
				<p>　有料版 → <a href="http://www.ninja.co.jp/hoge/">忍者アクセス解析</a>（データーを公開できるので、リンク元のランキングに使用）</p>
				<p>　無料版 → <a href="http://www.google.com/intl/ja_ALL/analytics/">Google Analytics</a>（あまり使用しないが話題が多いので）</p>
				<p>で、上のテストを初級者で挑戦したところ70点でイマイチでした。</p>
				<p><script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-5784014480139881";
				/* 336x280, ブログ用＆リンク集用（縦×４） 09/02/17 */
				google_ad_slot = "2096745267";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script><br />
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.access-capture.com/blog/archives/1340/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
		<link>http://www.access-capture.com/blog/archives/1331</link>
		<comments>http://www.access-capture.com/blog/archives/1331#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otasuke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[無料のアクセスアップ・SEOツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.access-capture.com/blog/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[				情報GET！IPアドレスサーチ
				
				　　↓ 引用	
				このツールはIPアドレスやドメイン名から所在地を検索し、ネットワーク情報と
				共に地図上に位置を表示します。御自身のアクセス環境の確認や
				ファイヤーウォール等で検出されたIPアドレス、スパムメール送信元、
				各種の不正なアクセス元IPアドレスの調査等にご利用ください。
				↑ IPから所在地が分かるので面白いですね。
				　
				↓ 類似ツールとしては、こんな物もあります。
				IPドメインSEARCH
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://jouhouget.gozaru.jp/">情報GET！IPアドレスサーチ<br />
				</a></p>
				<p>　　↓ 引用	</p>
				<blockquote><p>このツールはIPアドレスやドメイン名から所在地を検索し、ネットワーク情報と<br />
				共に地図上に位置を表示します。御自身のアクセス環境の確認や<br />
				ファイヤーウォール等で検出されたIPアドレス、スパムメール送信元、<br />
				各種の不正なアクセス元IPアドレスの調査等にご利用ください。</p></blockquote>
				<p>↑ IPから所在地が分かるので面白いですね。</p>
				<p>　<img src="http://www.access-capture.com/gazou/2010-7-16-2.JPG" alt="地図の画像" width="461" height="299" /></p>
				<p>↓ 類似ツールとしては、こんな物もあります。</p>
				<p><a href="http://www.mse.co.jp/ip_domain/">IPドメインSEARCH</a></p>
				<p><script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-5784014480139881";
				/* 336x280, ブログ用＆リンク集用（縦×４） 09/02/17 */
				google_ad_slot = "2096745267";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script><br />
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.access-capture.com/blog/archives/1331/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
		<link>http://www.access-capture.com/blog/archives/1329</link>
		<comments>http://www.access-capture.com/blog/archives/1329#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 05:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otasuke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[無料のアクセスアップ・SEOツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.access-capture.com/blog/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[				Internet Archive Wayback Machine（英ツール）
				↑ 僕もたまに以前の素材を欲しくなることがあります、そう言う時に過去のサイトを
				振り返って見るのも良いですね。（ドメイン年齢も見ることがあります）
				　
				また、アクセス状態も振り返って見ると悪かったことが見えてくるかも知れません・・・。
				　※CSSは表示されません。
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://waybackmachine.org/">Internet Archive Wayback Machine</a>（英ツール）</p>
				<p>↑ 僕もたまに以前の素材を欲しくなることがあります、そう言う時に過去のサイトを<br />
				振り返って見るのも良いですね。（ドメイン年齢も見ることがあります）</p>
				<p>　<img src="http://www.access-capture.com/gazou/2010-7-16.JPG" alt="ドメイン年齢の画像" width="434" height="139" /></p>
				<p>また、アクセス状態も振り返って見ると悪かったことが見えてくるかも知れません・・・。</p>
				<p>　※CSSは表示されません。</p>
				<p><script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-5784014480139881";
				/* 336x280, ブログ用＆リンク集用（縦×４） 09/02/17 */
				google_ad_slot = "2096745267";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script><br />
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.access-capture.com/blog/archives/1329/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アクセスアップブログ(SEO-最新宣伝情報広場)</title>
		<link>http://www.access-capture.com/blog/archives/1327</link>
		<comments>http://www.access-capture.com/blog/archives/1327#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 02:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otasuke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[無料のアクセスアップ・SEOツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.access-capture.com/blog/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[				相互リンクチェッカーAPI
				↑ これは便利な相互リンクチェックツールで、あるサイトと相互リンクを結んだとしましたら、
				自分のページに指定タグを貼り付けておくだけで、自動でチェックしてくれます。
				よく後から相互リンクを外したり、リンクに「rel=nofollow」を付けたりするサイトが多いけど、
				これなら、相手サイトにアクセスすることなく相互リンクのチェックができるので便利ですね。
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://investincorby.com/">相互リンクチェッカーAPI</a></p>
				<p>↑ これは便利な相互リンクチェックツールで、あるサイトと相互リンクを結んだとしましたら、<br />
				自分のページに指定タグを貼り付けておくだけで、自動でチェックしてくれます。</p>
				<p>よく後から相互リンクを外したり、リンクに「rel=nofollow」を付けたりするサイトが多いけど、<br />
				これなら、相手サイトにアクセスすることなく相互リンクのチェックができるので便利ですね。</p>
				<p><script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-5784014480139881";
				/* 336x280, ブログ用＆リンク集用（縦×４） 09/02/17 */
				google_ad_slot = "2096745267";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script><br />
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.access-capture.com/blog/archives/1327/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
